文芸・文庫
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
4 位 | BUTTER | 柚木麻子 | 新潮社 |
5 位 | でっちあげ | 福田ますみ | 新潮社 |
コミック
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 地縛少年花子くん 24 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
3 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸/原作 ノ村優介/漫画 | 講談社 |
4 位 | 光が死んだ夏 7 | モクモクれん | KADOKAWA |
5 位 | タコピ-の原罪 上 | タイザン5 | 集英社 |
キッズ
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン/著 きのしたちひろ/イラスト | 小学館 |
3 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
5 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | デアゴスティ-ニ |