文芸・文庫
集計期間:8/1(月)~8/7(日)
1 位 | 希望の糸 | 東野圭吾 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 御留山 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
3 位 | 今夜、世界からこの恋が消えても | 一条岬 | KADOKAWA |
4 位 | その本は | 又吉直樹 | ポプラ社 |
5 位 | おいしいごはんが食べられますように | 高瀬隼子 | 講談社 |
コミック
集計期間:8/1(月)~8/7(日)
1 位 | ONE PIECE 103 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 20 | 芥見下々 | 集英社 |
3 位 | アオのハコ 6 | 三浦糀 | 集英社 |
4 位 | ONE PIECE episode A 1 | Boichi | 集英社 |
5 位 | ONE PIECE episode A 2 | Boichi | 集英社 |
キッズ
集計期間:8/1(月)~8/7(日)
1 位 | うんこ夏休みドリル小学1年生 | 古屋雄作 | 文響社 |
---|---|---|---|
2 位 | あつまれどうぶつの森 島の生きもの図鑑 | 伊藤弥寿彦 | 講談社 |
3 位 | ストレッチーズズータント | デアゴスティーニ・ジャパン | |
4 位 | 英雄最強王図鑑 | 健部伸明 | 学研プラス |
5 位 | 小学館の図鑑NEO 岩石・鉱物・化石 | 萩谷宏 | 小学館 |