モール概要
名称 | イオンモール福津 |
---|---|
開店日 | 2012年4月26日(木)午前9時30分グランドオープン |
所在地 | 〒811-3209 福岡県福津市日蒔野(ヒマキノ)6丁目16番地の1 |
面積 | 敷地面積…約140,000m² 延床面積…約111,000m² 総賃貸面積…約63,000m² |
駐車台数 | 約3,520台 |
駐輪台数 | 約1,330台 |
営業時間 |
専門店 10:00~21:00 |
休業日 | 年中無休 |
名称 | イオンモール福津 |
---|---|
開店日 | 2012年4月26日(木)午前9時30分グランドオープン |
所在地 | 〒811-3209 福岡県福津市日蒔野(ヒマキノ)6丁目16番地の1 |
面積 | 敷地面積…約140,000m² 延床面積…約111,000m² 総賃貸面積…約63,000m² |
駐車台数 | 約3,520台 |
駐輪台数 | 約1,330台 |
営業時間 |
専門店 10:00~21:00 |
休業日 | 年中無休 |